Florida State University Search
*NOTE In order to view Floor Plans, Work Orders, or Room Information you must have a valid FSUID
For those without a valid FSU login that require space data not available publicly in the Building Information Portal please submit a Space Data Request
Building Number: 0225
Abbreviation: UCC
Address: 296 CHAMPIONS WAY
Address 2:
City: TALLAHASSEE
State: FL
Zip: 32306
County: LEON
Zone: ZONE B
About the Building
Size: 264531 Gross Sq. Ft.
Latitude: 30.4375126828
Longitude: -84.305303039
Construction Year: 1997
Address 2:
City: TALLAHASSEE
State: FL
Zip: 32306
County: LEON
Zone: ZONE B
About the Building
Size: 264531 Gross Sq. Ft.
Latitude: 30.4375126828
Longitude: -84.305303039
Construction Year: 1997
| Building Contacts | Phone | Website |
|---|
| Department Number | Department Description | Department Website |
|---|---|---|
| 001008 | SEMINOLE BOOSTERS (NON-COMP) | HTTP://BOOSTERS.FSU.EDU/ |
| 006002 | ATHLETICS ADMINISTRATION | |
| 006006 | ATHLETICS TICKET OFFICE | HTTP://WWW.SEMINOLES.COM/ |
| 006100 | ATHLETICS REPAIR & MAINTENANCE | |
| 007012 | FOOTBALL GAME OPERATIONS | |
| 013000 | BUSINESS SERVICES | HTTPS://OBS.FSU.EDU/ |
| 026000 | PUBLIC SAFETY | HTTPS://PUBLICSAFETY.FSU.EDU/ |
| 030000 | UNIV BUSINESS ADMINISTRATORS | HTTP://UBA.FSU.EDU/ |
| 039000 | BUILDING SERVICES | HTTPS://WWW.FACILITIES.FSU.EDU/DEPTS/BUILDINGSERV/ |
| 041000 | MAINTENANCE | HTTPS://WWW.FACILITIES.FSU.EDU/ |
| 047000 | UNIVERSITY RELATIONS | HTTPS://UNIREL.FSU.EDU/ |
| 057000 | PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS | HTTP://PROVOST.FSU.EDU/ |
| 057009 | FACULTY DEVELOPMENT & ADVMENT | HTTP://FDA.FSU.EDU/ |
| 063000 | REGISTRAR | HTTP://REGISTRAR.FSU.EDU/ |
| 084000 | PHYSICS | HTTP://WWW.PHYSICS.FSU.EDU/ |
| 098000 | DEAN UNDERGRADUATE STUDIES | |
| 107000 | OFFICE OF DISTANCE LEARNING | HTTPS://DISTANCE.FSU.EDU/ |
| 108000 | INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE | HTTP://ITS.FSU.EDU/ |
| 110000 | TECHNOLOGY SERVICE AND SUPPORT | |
| 142001 | SOCIAL WORK DEPARTMENT | HTTP://CSW.FSU.EDU/ |
| 146000 | INST OF SCI & PUBLIC AFFAIRS | |
| 147000 | FL RES & ENVIRON ANALYSIS CTR | |
| 160000 | CAPD DEANS OFFICE | HTTP://LEARNINGFORLIFE.FSU.EDU/ABOUT-CAPD/ |
| 181000 | DEAN COLLEGE OF COMMUNICATION | |
| 182000 | COMMUNICATION | |
| 186000 | LEARNING SYSTEMS INSTITUTE | HTTP://WWW.LSI.FSU.EDU/ |
| 186003 | CTR FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY | |
| 186005 | CTR FOR NEEDS ASSESSMNT & PLAN | |
| AUX1001156 | SEMINOLE BOOSTERS INC. |
Want to provide feedback? Please click here





