Florida State University Search
*NOTE In order to view Floor Plans, Work Orders, or Room Information you must have a valid FSUID
For those without a valid FSU login that require space data not available publicly in the Building Information Portal please submit a Space Data Request
Building Number: 0223
Abbreviation: UCA
Address: 282 CHAMPIONS WAY
Address 2:
City: TALLAHASSEE
State: FL
Zip: 32306
County: LEON
Zone: ZONE B
About the Building
Size: 207448 Gross Sq. Ft.
Latitude: 30.4388436101
Longitude: -84.3036063607
Construction Year: 1994
Address 2:
City: TALLAHASSEE
State: FL
Zip: 32306
County: LEON
Zone: ZONE B
About the Building
Size: 207448 Gross Sq. Ft.
Latitude: 30.4388436101
Longitude: -84.3036063607
Construction Year: 1994
| Building Contacts | Phone | Website |
|---|
| Department Number | Department Description | Department Website |
|---|---|---|
| 025000 | HUMAN RESOURCES | HTTP://HR.FSU.EDU/ |
| 027000 | PROCUREMENT SERVICES | HTTP://PROCUREMENT.FSU.EDU/ |
| 029000 | CONTROLLER | HTTP://CONTROLLER.VPFA.FSU.EDU/ |
| 029005 | PAYROLL SERVICES | |
| 029007 | STUDENT BUSINESS SERVICES | HTTP://CONTROLLER.VPFA.FSU.EDU/STUDENT-BUSINESS |
| 039000 | BUILDING SERVICES | HTTPS://WWW.FACILITIES.FSU.EDU/DEPTS/BUILDINGSERV/ |
| 041000 | MAINTENANCE | HTTPS://WWW.FACILITIES.FSU.EDU/ |
| 047000 | UNIVERSITY RELATIONS | HTTPS://UNIREL.FSU.EDU/ |
| 063000 | REGISTRAR | HTTP://REGISTRAR.FSU.EDU/ |
| 064000 | ADMISSIONS | HTTP://ADMISSIONS.FSU.EDU/ |
| 064000 | ADMISSIONS | |
| 065000 | OFFICE OF FINANCIAL AID | HTTP://FINANCIALAID.FSU.EDU/ |
| 102000 | OFC OF UNDERGRADUATE STUDIES | |
| 108000 | INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE | HTTP://ITS.FSU.EDU/ |
| 179000 | INTERNATIONAL PROGRAMS | HTTP://WWW.INTERNATIONAL.FSU.EDU/ |
| 185000 | COLLEGE OF MOTION PICTURE ARTS | HTTP://FILM.FSU.EDU/ |
| 230000 | DEAN OF STUDENTS |
Want to provide feedback? Please click here





